Fáze realizace
Byty různých velikostí: 2kk až 4kk, některé podkrovní, některé s bezbariérovým přístupem.
Jaký byt by byl ideální pro vás? Vyberte si z naší nabídky.
4 podlaží
14 bytových jednotek
Fáze realizace
Dokončení a kolaudace
Byty připravené k nastěhování
Jaké jsou výhody družstevního vlastnictví?
Koupě do družstevního vlastnictví s možností následného převodu do osobního vlastnictví po doplacení celé anuity
bytové jednotky.
Číslo bytu | Orientace | Velikost | Plocha bytu bez příslušenství (m2) | Balkony (počet) | Cena bytu (s DPH) | Splatný podíl členů družstvu (20 %) | Splátka dr. podílu | Měsíční náklady na bydlení | Orientační měsíční spl. celkem | Odkaz na plánek | Rezervace prohlídky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
1 | JV | 3KK | 82,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
2 | JIH | 2KK | 41,3 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
3 | SZ | 4KK | 112,2 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
4 | JV | 4KK | 112,4 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
5 | JIH | 2KK | 41,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
6 | JIH | 2KK | 41,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
7 | SZ | 4KK | 112,4 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
8 | SV | 3KK | 71,5 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
9 | JV | 3KK | 82,8 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
10 | JZ | 3KK | 82,8 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
11 | SZ | 3KK | 71,5 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
12 | JV - JIH | 4KK | 91,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
13 | JIH | 3KK | 85 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
14 | SZ - JIH | 4KK | 91,6 | 1 | Plánek | Prodán |
4 podlaží
14 bytových jednotek
Fáze realizace
Dokončení a kolaudace
Byty připravené k nastěhování
Jaké jsou výhody družstevního vlastnictví?
Koupě do družstevního vlastnictví s možností následného převodu do osobního vlastnictví po doplacení celé anuity
bytové jednotky.
Číslo bytu | Orientace | Velikost | Plocha bytu bez příslušenství (m2) | Balkony (počet) | Cena bytu (s DPH) | Splatný podíl členů družstvu (20 %) | Splátka dr. podílu | Měsíční náklady na bydlení | Orientační měsíční spl. celkem | Odkaz na plánek | Rezervace prohlídky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
1 | JV | 4KK | 112,2 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
2 | JIH | 2KK | 41,3 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
3 | SZ | 3KK | 82,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
4 | JV | 4KK | 112,4 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
5 | JIH | 2KK | 41,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
6 | JIH | 2KK | 41,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
7 | SZ | 4KK | 112,4 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
8 | SV | 3KK | 71,5 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
9 | JV | 3KK | 82,8 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
10 | JZ | 3KK | 82,8 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
11 | SZ | 3KK | 71,5 | 1 | 2.690.000,- | 538.000,- | 9.432,- | 2.903,- | 12.335,- | Plánek | Prodán |
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | PLÁNEK | ||||||||||
12 | JIH - JV | 4KK | 91,6 | 1 | Plánek | Prodán | |||||
13 | JIH | 3KK | 85 | 2 | Plánek | Prodán | |||||
14 | JIH - JZ | 4KK | 91,6 | 1 | Plánek | Prodán |
Všechny bytové jednotky mají stejné standardní vybavení:
Jedno až dvě parkovací místa pro každý byt na vlastním oploceném pozemku
Plovoucí podlahy
v celém bytě
Jeden až dva balkony
Sklep
Veškeré vybavení je již zahrnuto v ceně bytové jednotky.
Luční 515
391 55 Chýnov
IČO: 04997662
DIČ: CZ04997662
Tomáš Blaha
jednatel
bytypolna@centrum.cz
Ve snaze rozšířit možnosti, jak financovat Váš nový byt, nabízíme pořízení bytu formou družstevního vlastnictví. Koupě družstevního bytu vám přináší především tu výhodu, že nemusíte prokazovat bonitu a žádat o hypotéční úvěr a zadlužovat svoji osobu.
Družstevní bydlení funguje tak, že se zájemce o družstevní byt stane členem bytového družstva, čímž mu také vznikne oprávnění na uzavření nájemní smlouvy k vybranému bytu. Člen družstva následně hradí nájemné bytovému družstvu stejně, jako u běžného nájemního bydlení, nájmem však zvyšuje svou majetkovou účast v družstvu, každou úhradou nájemného tak má v družstvu větší majetkový podíl (tzv. další členský vklad). Poté, kdy majetková účast člena družstva dosáhne ceny jím vybrané bytové jednotky, má nárok na převod bytové jednotky do osobního vlastnictví. Jedná se o nárok klienta, nikoliv jeho povinnost, záleží tak zcela na členu družstva, zda upřednostní převod do osobního vlastnictví nebo pokračování v nájemním bydlení za nájem ve výši provozních nákladů. Namísto celé kupní ceny je zájemce o družstevní byt povinen uhradit družstvu pouze 21% z celkové kupní ceny bytové jednotky na účet bytového družstva. Zbývající část ceny bytové jednotky, je po dobu splácení dalšího členského vkladu člena kryta bankovním úvěrem, který je veden na bytové družstvo. Člen družstva tedy není nikde veden jako dlužník.
Zbývající část družstevního podílu (dalšího členského vkladu) splácí každý člen družstva prostřednictvím měsíčního nájemného po dobu 25 let.
Samozřejmostí zůstává rozhodující faktor, že každý člen družstva může svůj podíl vkladu kdykoliv zvýšit. Tímto se splátka měsíčního nájemného sníží. Možné je také svůj družstevní podíl kdykoli vyplatit celý a převést bytovou jednotku do osobního vlastnictví. Člen družstva tedy může po celou dobu splácení dalšího členského vkladu flexibilně přizpůsobovat výši splácení svým možnostem. Limitován je pouze minimální výší splátky. Za předčasné splacení, zvýšení splátek ani za mimořádný vklad není nijak sankcionován, na rozdíl od hypotečního úvěru, kde je možné mimořádnou splátku hradit pouze k výročí fixace úrokové sazby.
Žádné skryté a navyšující poplatky.
×Veškeré Vaše dotazy a prohlídku bytu Vám s radostí umožní pan Tomáš Blaha, e-mail bytypolna@centrum.cz
Abychom nové byty z projektu Byty Polná udělali finančně dostupnější pro co největší okruh zájemců, ve spolupráci s naším finančním partnerem vám přinášíme možnost zjistit si nejvýhodnější hypotéku.
Pro případ, kdy klient nevlastní 20 % vlastních zdrojů v případě družstevního vlastnictví, rádi poskytneme finanční servis a poradenství, a pomůžeme tyto zdroje zajistit.
Výše úrokové sazby je závislá od bonity klienta. Hypotéku je možné přizpůsobit individuálně, podle vašich možností.
Příklady hypoték jsou pouze názorné.
částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
---|---|---|---|---|---|
1.390.000,- | 0.0,- | 1.390.000,- | 8.749,- | 7.679,- | 6.993,- |
1.590.000,- | 0.0,- | 1.590.000,- | 10.008,- | 8.748,- | 8.000,- |
1.690.000,- | 0.0,- | 1.690.000,- | 10.637,- | 9.336,- | 8.503,- |
2.090.000,- | 0.0,- | 2.090.000,- | 13.098,- | 11.486,- | 10.454,- |
2.190.000,- | 0.0,- | 2.190.000,- | 13.725,- | 12.036,- | 10.954,- |
2.390.000,- | 0.0,- | 2.390.000,- | 14.979,- | 13.136,- | 11.954,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
---|---|---|---|---|---|
1.390.000,- | 208.500,- | 1.181.500,- | 7.033,- | 6.104,- | 5.502,- |
1.590.000,- | 238.500,- | 1.351.500,- | 8.045,- | 6.982,- | 6.294,- |
1.690.000,- | 253.500,- | 1.436.500,- | 8.551,- | 7.421,- | 6.689,- |
2.090.000,- | 328.500,- | 1.861.500,- | 10.778,- | 9.484,- | 8.549,- |
2.190.000,- | 337.500,- | 1.912.500,- | 11.080,- | 9.616,- | 8.668,- |
2.390.000,- | 358.500,- | 2.031.500,- | 11.384,- | 9.880,- | 8.906,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
---|---|---|---|---|---|
1.390.000,- | 417.000,- | 973.000,- | 5.715,- | 4.946,- | 4.447,- |
1.590.000,- | 477.000,- | 1.113.000,- | 6.537,- | 5.658,- | 5.087,- |
1.690.000,- | 507.000,- | 1.183.000,- | 6.948,- | 6.014,- | 5.407,- |
2.090.000,- | 657.000,- | 1.533.000,- | 8.881,- | 7.687,- | 6.911,- |
2.190.000,- | 675.000,- | 1.575.000,- | 9.004,- | 7.793,- | 7.007,- |
2.390.000,- | 717.000,- | 1.673.000,- | 9.250,- | 8.006,- | 7.199,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
×Nyní Vám nabízíme nové bytové jednotky v projektu OC Polná.
V současné době poskytujeme družstevní bydlení s vkladem 30 % kupní ceny bytové jednotky.
This will close in 0 seconds